2019年4月22日~5月20日,我院组织进行了为期20天的2018~2019学年第二学期教室文化评比活动,本次教室文化评比与以往有所不同,增加了教室环境卫生的持续检查工作。院学生会对各系选报的50个班级教室进行了较长时间的卫生环境、文化布置等方面的检查与统计。
眼下的技师学院花团锦簇、绿意盎然,各班班主任和学生同心协力、共同规划,全员整理,教室环境整齐干净,整体布置既注重温馨和谐,又处处体现细节的精心,不仅体现了各专业的企业文化,还将5S管理引进教室,主题鲜明,亮点不断。
班级环境文化建设,既营造了和谐融洽、优美的校园氛围,又促进班级管理,形成富有特色的班级文化,增强了学生的责任心和集体荣誉感,培养了学生的审美能力与动手能力。
附:获奖班级名单:
|   序号  |    系别  |    班级  |    班主任  |    教室  |    奖项  |  
|   1  |    电气系  |    17机电(移动机器人)技师班  |    赵坤  |    J1-105  |    一等奖  |  
|   2  |    电气系  |    17机电(高中)技师班  |    刘玮  |    J1-203  |    一等奖  |  
|   3  |    电气系  |    17电气(城轨)高级(1)班  |    李鑫  |    A304  |    一等奖  |  
|   4  |    计算机系  |    16(互联网旅游+营销)(高级)班  |    桑凤景  |    J2-303  |    一等奖  |  
|   5  |    服务系  |    17市场营销(高级)班  |    张慧莹  |    A301  |    一等奖  |  
|   6  |    机械系  |    16机电轻机(高级)班  |    顾小玲  |    J4-306  |    二等奖  |  
|   7  |    汽车系  |    17汽修(高级)班  |    胡建成  |    J4-408  |    二等奖  |  
|   8  |    汽车系  |    18汽修新能源(高级)2班  |    汤志年  |    J4-501  |    二等奖  |  
|   9  |    汽车系  |    18汽修(高级)班  |    倪晓菊  |    J3-203  |    二等奖  |  
|   10  |    服务系  |    16会计(高级)班  |    张先梅  |    J4-506  |    二等奖  |  
|   11  |    服务系  |    18会计(高级)班  |    王萍  |    J1-408  |    二等奖  |  
|   12  |    电气系  |    17电子高职班  |    施倩倩  |    J1-106  |    三等奖  |  
|   13  |    电气系  |    18电子高职班  |    伍超  |    J1-309  |    三等奖  |  
|   14  |    机械系  |    18机电(智能制造)/焊接高级2班  |    杨乐  |    J4-308  |    三等奖  |  
|   15  |    汽车系  |    15汽车营销(高级)班  |    金标  |    J3-205  |    三等奖  |  
|   16  |    汽车系  |    18汽修高中(高级)班  |    徐巍  |    J4-505  |    三等奖  |  
|   17  |    汽车系  |    16汽车营销(高级)班  |    姚肖肖  |    J3-308  |    三等奖  |  
|   18  |    服务系  |    16幼教(高级)2班  |    朱亚明  |    J4-105  |    三等奖  |  
|   19  |    服务系  |    18室内设计(高级)3班  |    刘艳玲  |    J1-405  |    三等奖  |  
韦德网站学工处
2019年5月26日
 
 
 
 
 
 
 

